六年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
7.1百分数的应用(一)_北师大版 (共14张PPT) | ppt | 14 | 1.54 MB | 2020-04-20 |
6.7练习五(2)_北师大版 (共9张PPT) | ppt | 9 | 1.14 MB | 2020-04-20 |
6.6练习五(1)_北师大版 (共7张PPT) | ppt | 7 | 528.00 KB | 2020-04-20 |
6.5比的应用(2)_北师大版 (共7张PPT) | ppt | 7 | 424.00 KB | 2020-04-20 |
6.4比的应用(1)_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 1.17 MB | 2020-04-20 |
6.3比的化简_北师大版 (共7张PPT) | ppt | 7 | 664.00 KB | 2020-04-20 |
6.2生活中的比(2)_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 949.00 KB | 2020-04-20 |
6.1生活中的比(1)_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 696.50 KB | 2020-04-20 |
5.6练习四_北师大版 (共13张PPT) | ppt | 13 | 996.00 KB | 2020-04-20 |
5.4身高的变化_北师大版 (共15张PPT) | ppt | 15 | 1.26 MB | 2020-04-20 |
5.3身高的情况_北师大版 (共7张PPT) | ppt | 7 | 785.00 KB | 2020-04-20 |
5.2统计图的选择_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 1.18 MB | 2020-04-20 |
5.1扇形统计图_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 1017.00 KB | 2020-04-20 |
4.8练习三(2)_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 746.50 KB | 2020-04-20 |
4.7练习三(1)_北师大版 (共7张PPT) | ppt | 7 | 636.00 KB | 2020-04-20 |
4.6这月我当家(2)_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 755.00 KB | 2020-04-20 |
4.5这月我当家(1)_北师大版 (共7张PPT) | ppt | 7 | 1.13 MB | 2020-04-20 |
4.4营养含量_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 544.50 KB | 2020-04-20 |
4.3合格率(2)_北师大版 (共7张PPT) | ppt | 7 | 623.00 KB | 2020-04-20 |
4.2合格率(1)_北师大版 (共7张PPT) | ppt | 7 | 1.06 MB | 2020-04-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com