一年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第6课时 比较大小.doc | doc | 3 | 30.00 KB | 2020-05-19 |
第6课时 比多少 | doc | 2 | 574.00 KB | 2020-05-19 |
第6课时 十几减5、4、3、2.ppt | ppt | 14 | 1.92 MB | 2020-05-18 |
第6课时 十几减5、4、3、2.doc | doc | 2 | 573.00 KB | 2020-05-18 |
第6课时 两位数减一位数、整十数(1).ppt | ppt | 10 | 2.85 MB | 2020-05-18 |
第6课时 两位数减一位数、整十数(1).docx | docx | 6 | 129.07 KB | 2020-05-18 |
第6课时 两位数减一位数、整十数 例3 | doc | 2 | 648.00 KB | 2020-05-18 |
第6课时 多些、少些 | doc | 2 | 557.50 KB | 2020-05-18 |
第6课时 两位数减一位数(退位减) | doc | 2 | 560.00 KB | 2020-05-18 |
第5课时 认识人民币—复习课 | doc | 2 | 570.50 KB | 2020-05-18 |
第5课时 解决问题 | doc | 2 | 566.00 KB | 2020-05-18 |
第5课时 练习课.ppt | ppt | 21 | 2.99 MB | 2020-05-17 |
第5课时 练习课.docx | docx | 4 | 127.08 KB | 2020-05-17 |
第5课时 比较大小 | doc | 2 | 572.00 KB | 2020-05-17 |
第5课时 数的顺序.ppt | ppt | 13 | 2.92 MB | 2020-05-17 |
第5课时 数的顺序.doc | doc | 5 | 45.50 KB | 2020-05-17 |
第5课时 找规律.ppt | ppt | 14 | 2.26 MB | 2020-05-17 |
第5课时 找规律.doc | doc | 3 | 35.50 KB | 2020-05-17 |
第5课时 十几减8、7、6练习 | doc | 2 | 570.50 KB | 2020-05-17 |
第5课时 十几减8、7、6的练习课 | doc | 1 | 557.00 KB | 2020-05-16 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com