三年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
6.2《两位数乘一位数(不进位)》ppt课件 | ppt | 8 | 1.16 MB | 2020-04-15 |
6.1《整十、整百数乘一位数》ppt课件 | ppt | 10 | 2.71 MB | 2020-04-15 |
6.10《解决问题(例9)》ppt课件 | ppt | 9 | 962.00 KB | 2020-04-15 |
5.3《一个数的几倍是多少》ppt课件 | ppt | 13 | 3.36 MB | 2020-04-14 |
5.2《一个数是另一个数的几倍》ppt课件 | ppt | 9 | 2.46 MB | 2020-04-14 |
5.1《倍的认识》ppt教学课件 | ppt | 11 | 2.25 MB | 2020-04-14 |
4.5《解决问题(例4)》ppt教学课件 | ppt | 12 | 2.55 MB | 2020-04-14 |
4.4《减法》ppt教学课件(2) | ppt | 12 | 1.63 MB | 2020-04-14 |
4.3《减法》ppt教学课件(1) | ppt | 12 | 2.00 MB | 2020-04-14 |
4.2《加法》ppt教学课件(2) | ppt | 14 | 2.96 MB | 2020-04-14 |
4.1《加法》ppt教学课件(1) | ppt | 11 | 5.94 MB | 2020-04-14 |
3.7《吨的认识》ppt教学课件(2) | ppt | 10 | 1.30 MB | 2020-04-14 |
3.6《吨的认识》ppt教学课件(1) | ppt | 12 | 2.42 MB | 2020-04-14 |
3.5《解决问题(例6)》ppt课件 | ppt | 10 | 2.76 MB | 2020-04-13 |
3.4《千米与米的单位换算》ppt课件 | ppt | 11 | 1.97 MB | 2020-04-13 |
3.3《千米的认识》ppt教学课件 | ppt | 9 | 3.38 MB | 2020-04-13 |
3.2《长度单位间的简单换算》ppt课件 | ppt | 11 | 2.10 MB | 2020-04-13 |
3.1《毫米、分米的认识》ppt教学课件 | ppt | 13 | 4.59 MB | 2020-04-13 |
2.4《估算三位数加、减三位数》ppt课件 | ppt | 11 | 3.74 MB | 2020-04-13 |
2.3《几百几十加、减几百几十》ppt课件 | ppt | 12 | 4.17 MB | 2020-04-13 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com