三年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第4课时 时、分、秒和测量 | pptx | 13 | 2.72 MB | 2020-05-15 |
第4课时 三位数加、减三位数的估算 | pptx | 11 | 1.09 MB | 2020-05-15 |
第4课时 长方形和正方形的周长(2) | doc | 4 | 29.50 KB | 2020-05-15 |
第4课时 练习课 | doc | 3 | 31.50 KB | 2020-05-14 |
第4课时 笔算乘法(连续进位) | doc | 3 | 559.00 KB | 2020-05-14 |
第4课时 时、分、秒和测量 | doc | 2 | 47.50 KB | 2020-05-14 |
第4课时 吨的认识? | doc | 5 | 560.50 KB | 2020-05-14 |
第4课时 分数的简单应用(一) | doc | 2 | 558.50 KB | 2020-05-14 |
第4课时 三位数加减法的估算 | doc | 3 | 559.00 KB | 2020-05-14 |
第4课时 练习课 | doc | 3 | 28.50 KB | 2020-05-13 |
第4课时 三位数加、减三位数的估算 | doc | 2 | 28.00 KB | 2020-05-13 |
第4课时 三位数减两、三位数的笔算 | doc | 2 | 563.50 KB | 2020-05-13 |
第4单元 单元复习 | pptx | 12 | 379.23 KB | 2020-05-13 |
第3课时 长方形和正方形的周长(1) | pptx | 10 | 368.85 KB | 2020-05-13 |
第3课时 长方形和正方形 | pptx | 10 | 396.25 KB | 2020-05-12 |
第3课时 解决问题 | pptx | 13 | 789.43 KB | 2020-05-12 |
第3课时 笔算乘法(连续进位) | pptx | 13 | 972.35 KB | 2020-05-12 |
第3课时 千米的认识 | pptx | 18 | 2.46 MB | 2020-05-12 |
第3课时 几百几十加减几百几十的笔算 | doc | 3 | 558.00 KB | 2020-05-12 |
第3课时 几百几十加、减几百几十 | pptx | 17 | 1.27 MB | 2020-05-12 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com