二年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
用2~5的乘法口诀求商_北京版 | ppt | 12 | 3.43 MB | 2020-04-20 |
混合运算_北京版 | ppt | 11 | 309.50 KB | 2020-04-20 |
除法的初步认识_北京版 | ppt | 36 | 1.02 MB | 2020-04-20 |
认识厘米和米_北京版 | pptx | 15 | 309.52 KB | 2020-04-20 |
认识厘米_北京版 | ppt | 12 | 1.84 MB | 2020-04-20 |
观察物体_北京版 | ppt | 10 | 293.50 KB | 2020-04-20 |
观察物体_北京版(1) | ppt | 15 | 5.82 MB | 2020-04-20 |
观察物体1_北京版 | ppt | 27 | 1.96 MB | 2020-04-20 |
米的认识_北京版 | ppt | 9 | 1.97 MB | 2020-04-20 |
2.9 除法的意义_北京版 (共23张PPT) | pptx | 23 | 4.46 MB | 2020-04-20 |
2的乘法口诀_北京版 | ppt | 10 | 191.00 KB | 2020-04-20 |
2的乘法口诀 _北京版(共23张PPT) | pptx | 23 | 3.11 MB | 2020-04-20 |
4的乘法口诀_北京版 | ppt | 12 | 501.00 KB | 2020-04-20 |
5.10 整理与复习_北京版 (共23张PPT) | pptx | 23 | 3.30 MB | 2020-04-20 |
乘法的初步认识_北京版 | ppt | 12 | 1.80 MB | 2020-04-20 |
6~9的乘法口诀_北京版 | ppt | 12 | 1.18 MB | 2020-04-20 |
平移和旋转_北京版 | ppt | 35 | 4.88 MB | 2020-04-20 |
混合运算_北京版(1) | ppt | 19 | 2.27 MB | 2020-04-20 |
混合运算2_北京版 | ppt | 16 | 3.27 MB | 2020-04-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com