一年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第5课时 加法(一) | doc | 2 | 558.50 KB | 2020-05-20 |
第5课时 加法 | pptx | 15 | 1.93 MB | 2020-05-20 |
第5课时 8和9的加减法 | pptx | 16 | 830.51 KB | 2020-05-19 |
第5课时 练习课 | doc | 2 | 26.50 KB | 2020-05-19 |
第5课时 用数学 | doc | 2 | 669.00 KB | 2020-05-19 |
第5课时 排队中的学问 | doc | 2 | 669.00 KB | 2020-05-19 |
第5课时 加法 | doc | 2 | 669.50 KB | 2020-05-19 |
第5课时 8、9的组成 | doc | 2 | 557.50 KB | 2020-05-19 |
第5课时 5、4、3、2加几 | doc | 2 | 670.50 KB | 2020-05-19 |
第5课时 用数学(1) | doc | 3 | 28.00 KB | 2020-05-19 |
第5课时 加法 | doc | 3 | 28.00 KB | 2020-05-19 |
第5单元 归纳总结 | doc | 1 | 557.50 KB | 2020-05-19 |
第4课时 解决问题 | pptx | 14 | 2.25 MB | 2020-05-18 |
第4课时 用数学 | doc | 2 | 27.00 KB | 2020-05-18 |
第4课时 十几加、减一位数练习课 | doc | 2 | 558.00 KB | 2020-05-18 |
第4课时 分与合.pptx | pptx | 15 | 2.63 MB | 2020-05-18 |
第4课时 分与合.doc | doc | 3 | 558.00 KB | 2020-05-18 |
第4课时 位置与图形 | pptx | 10 | 934.22 KB | 2020-05-18 |
第4课时 8和9的认识 | pptx | 16 | 3.28 MB | 2020-05-18 |
第4课时 8、7、6加几(二) | doc | 3 | 559.00 KB | 2020-05-18 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com