一年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
5.4 8和9的加减法(1)|北京版 | ppt | 13 | 3.44 MB | 2020-04-20 |
5.3 6和7的加、减法(3)|北京版 | ppt | 30 | 6.54 MB | 2020-04-20 |
5.3 6和7的加、减法(2)|北京版 | ppt | 39 | 1.99 MB | 2020-04-20 |
5.3 6和7的加、减法(1)|北京版 | ppt | 16 | 3.66 MB | 2020-04-20 |
5.2 5以内的减法(2)|北京版 | ppt | 23 | 2.38 MB | 2020-04-20 |
5.2 5以内的减法(1)|北京版 | ppt | 15 | 7.59 MB | 2020-04-20 |
5.1 5以内的加法(3)|北京版 | ppt | 31 | 5.10 MB | 2020-04-20 |
5.1 5以内的加法(2)|北京版 | ppt | 17 | 3.35 MB | 2020-04-20 |
5.1 5以内的加法(1)|北京版 | ppt | 14 | 3.65 MB | 2020-04-20 |
4.1位置与顺序_北京版 (共25张PPT) | pptx | 25 | 5.41 MB | 2020-04-20 |
3.7 数的分与合(2)|北京版 | ppt | 14 | 1.01 MB | 2020-04-20 |
3.7 数的分与合(1)|北京版 | ppt | 22 | 2.11 MB | 2020-04-20 |
3.6 认识9和10(3)|北京版 | ppt | 12 | 811.50 KB | 2020-04-20 |
3.6 认识9和10(2)|北京版 | pptx | 11 | 890.07 KB | 2020-04-20 |
3.6 认识9和10(1)|北京版 | ppt | 18 | 3.17 MB | 2020-04-20 |
3.5认识6、7、8_北京版 (共25张PPT) | pptx | 25 | 5.34 MB | 2020-04-20 |
3.5 认识6、7、8(2)|北京版 | ppt | 31 | 4.74 MB | 2020-04-20 |
3.5 认识6、7、8(1)|北京版 | ppt | 22 | 3.87 MB | 2020-04-20 |
3.4 认识0(2)|北京版 | ppt | 26 | 1.80 MB | 2020-04-20 |
3.4 认识0(1)|北京版 | ppt | 30 | 2.83 MB | 2020-04-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com