三年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
认识方向1_北京版 | ppt | 14 | 684.50 KB | 2020-04-20 |
解决问题2_北京版 (共19张PPT) | ppt | 19 | 1.78 MB | 2020-04-20 |
面积单位间的进率_北京版 (共11张PPT) | ppt | 11 | 1012.50 KB | 2020-04-20 |
面积和面积单位 _北京版(共20张PPT) | ppt | 20 | 1.46 MB | 2020-04-20 |
长方形和正方形的面积1 _北京版(共12张PPT) | ppt | 12 | 586.50 KB | 2020-04-20 |
认识方向3_北京版 | ppt | 12 | 3.00 MB | 2020-04-20 |
认识方向2_北京版 (共11张PPT) | ppt | 11 | 2.13 MB | 2020-04-20 |
6.4 整理与复习_北京版 | pptx | 23 | 3.54 MB | 2020-04-20 |
乘法1 _北京版(共11张PPT) | ppt | 11 | 1.17 MB | 2020-04-20 |
分数的初步认识3_北京版 (共16张PPT) | ppt | 16 | 2.11 MB | 2020-04-20 |
乘法_北京版 (共29张PPT) | ppt | 29 | 4.45 MB | 2020-04-20 |
分数的初步认识_北京版 (共28张PPT) | ppt | 28 | 2.95 MB | 2020-04-20 |
吨的认识1 _北京版(共12张PPT) | ppt | 12 | 2.27 MB | 2020-04-20 |
吨的认识3_北京版 (共9张PPT) | ppt | 9 | 1.59 MB | 2020-04-20 |
吨的认识2_北京版 | ppt | 27 | 2.83 MB | 2020-04-20 |
小数的初步认识2_北京版 | ppt | 23 | 3.32 MB | 2020-04-20 |
小数的初步认识1_北京版 (共15张PPT) | ppt | 15 | 1.26 MB | 2020-04-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com