北京版数学课件 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
小数的初步认识2_北京版 | ppt | 23 | 3.32 MB | 2020-04-20 |
3.1 对称_北京版 | pptx | 22 | 4.67 MB | 2020-04-20 |
万以内数的认识_北京版 | ppt | 33 | 2.20 MB | 2020-04-20 |
对称_北京版 | ppt | 15 | 4.48 MB | 2020-04-20 |
万以内数的读法_北京版 | ppt | 11 | 787.50 KB | 2020-04-20 |
有余数的除法_北京版 | ppt | 16 | 1022.50 KB | 2020-04-20 |
找规律_北京版 | ppt | 21 | 2.60 MB | 2020-04-20 |
退位减法(被减数中间和末尾有0)_北京版 | ppt | 11 | 211.00 KB | 2020-04-20 |
秒的认识_北京版 | ppt | 31 | 4.20 MB | 2020-04-20 |
用2~5的乘法口诀求商_北京版 | ppt | 12 | 3.43 MB | 2020-04-20 |
除法的初步认识_北京版 | ppt | 36 | 1.02 MB | 2020-04-20 |
混合运算_北京版 | ppt | 11 | 309.50 KB | 2020-04-20 |
认识厘米和米_北京版 | pptx | 15 | 309.52 KB | 2020-04-20 |
观察物体_北京版 | ppt | 10 | 293.50 KB | 2020-04-20 |
认识厘米_北京版 | ppt | 12 | 1.84 MB | 2020-04-20 |
观察物体1_北京版 | ppt | 27 | 1.96 MB | 2020-04-20 |
观察物体_北京版(1) | ppt | 15 | 5.82 MB | 2020-04-20 |
2.9 除法的意义_北京版 (共23张PPT) | pptx | 23 | 4.46 MB | 2020-04-20 |
米的认识_北京版 | ppt | 9 | 1.97 MB | 2020-04-20 |
2的乘法口诀 _北京版(共23张PPT) | pptx | 23 | 3.11 MB | 2020-04-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com