西师大版数学课件 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
总复习_西师版 | ppt | 43 | 3.89 MB | 2020-04-21 |
西师版-1.3 比较数的大小 PPT课件(共14张PPT) | ppt | 14 | 1.74 MB | 2020-04-21 |
西师版-2.2 上下 PPT课件 (共10张PPT) | ppt | 10 | 1.20 MB | 2020-04-21 |
西师版-2.3 左右 PPT课件 (共12张PPT) | ppt | 12 | 1.08 MB | 2020-04-21 |
西师版-3 .2 认识图形 PPT课件(共10张PPT) | ppt | 10 | 549.00 KB | 2020-04-21 |
西师版-5.1 认识钟表 PPT课件(共13张PPT) | ppt | 13 | 697.00 KB | 2020-04-21 |
西师版-4.3 两位数加两位数 PPT课件(共14张PPT) | ppt | 14 | 2.27 MB | 2020-04-21 |
西师版下册:7.1 统计 PPT课件(共17张PPT) | ppt | 17 | 536.00 KB | 2020-04-21 |
问题解决(2)_西师大版 | ppt | 11 | 939.00 KB | 2020-04-20 |
问题解决(3)_西师大版 | ppt | 15 | 1.33 MB | 2020-04-20 |
解比例_西师大版 | ppt | 15 | 914.50 KB | 2020-04-20 |
问题解决(1)_西师大版 | ppt | 15 | 1.21 MB | 2020-04-20 |
第四单元第3课时综合统计活动_西师大版 (共25张PPT) | ppt | 25 | 1.51 MB | 2020-04-20 |
第四单元综合实践活动_西师大版 (共25张PPT) | ppt | 25 | 751.50 KB | 2020-04-20 |
第四单元第1课时扇形统计图_西师大版 (共25张PPT) | ppt | 25 | 2.10 MB | 2020-04-20 |
第五单元第10课时统计与概率1_西师大版 (共28张PPT) | ppt | 28 | 3.40 MB | 2020-04-20 |
第五单元第6课时方程_西师大版 (共25张PPT) | ppt | 25 | 1.67 MB | 2020-04-20 |
第五单元总复习数与代数 第1课时 数的认识(1)|西师大版 (共29张PPT) | pptx | 29 | 7.61 MB | 2020-04-20 |
第五单元总复习数与代数 第5课时 比和比例|西师大版 (共24张PPT) | pptx | 24 | 766.67 KB | 2020-04-20 |
统计综合应用_西师大版 | ppt | 14 | 4.16 MB | 2020-04-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com