一年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
100以内数填空题 | doc | 2 | 699.50 KB | 2020-04-25 |
第8单元(第5课时)找规律ppt教学课件 | pptx | 7 | 2.09 MB | 2020-04-25 |
第8单元(第4课时)认识人民币ppt教学课件 | pptx | 8 | 2.83 MB | 2020-04-25 |
第8单元(第3课时)图形与分类整理ppt教学课件 | pptx | 12 | 2.51 MB | 2020-04-25 |
第8单元(第2课时)100以内的加减法ppt教学课件 | ppt | 5 | 2.16 MB | 2020-04-25 |
第8单元(第1课时)100以内的数ppt教学课件 | pptx | 11 | 3.32 MB | 2020-04-25 |
第7单元(第4课时)找规律(4)ppt教学课件 | ppt | 12 | 2.89 MB | 2020-04-25 |
第7单元(第3课时)找规律(3)ppt教学课件 | pptx | 7 | 1.72 MB | 2020-04-17 |
第7单元(第2课时)找规律(2)ppt教学课件 | pptx | 11 | 2.37 MB | 2020-04-17 |
第7单元(第1课时)找规律(1)ppt教学课件 | ppt | 17 | 6.65 MB | 2020-04-17 |
第6单元(第9课时)小括号(1)ppt教学课件 | pptx | 9 | 2.53 MB | 2020-04-17 |
第6单元(第8课时)练习课ppt教学课件 | pptx | 18 | 3.41 MB | 2020-04-17 |
第6单元(第7课时)两位数减一位数、整十数(2) | pptx | 11 | 3.85 MB | 2020-04-17 |
第6单元(第6课时)两位数减一位数、整十数(1) | pptx | 11 | 3.66 MB | 2020-04-16 |
第6单元(第5课时)练习课ppt教学课件 | pptx | 21 | 4.06 MB | 2020-04-16 |
第6单元(第4课时)两位数加一位数、整十数(2) | pptx | 13 | 3.22 MB | 2020-04-16 |
第6单元(第3课时)两位数加一位数、整十数(1) | pptx | 17 | 3.05 MB | 2020-04-16 |
第6单元(第2课时)练习课ppt教学课件 | pptx | 11 | 2.47 MB | 2020-04-16 |
第6单元(第1课时)整十数加、减整十数教学课件 | pptx | 13 | 2.98 MB | 2020-04-16 |
第6单元(第14课时)练习课ppt教学课件 | pptx | 12 | 3.27 MB | 2020-04-16 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com