一年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第6单元(第13课时)用数学(2)ppt教学课件 | pptx | 13 | 3.30 MB | 2020-04-16 |
第6单元(第12课时)用数学(1)ppt教学课件 | ppt | 14 | 3.58 MB | 2020-04-16 |
第6单元(第11课时)练习课ppt教学课件 | ppt | 12 | 3.02 MB | 2020-04-16 |
第5单元(第4课时)简单的计算(2)教学课件 | pptx | 13 | 4.40 MB | 2020-04-16 |
第5单元(第3课时)简单的计算(1)教学课件 | pptx | 14 | 4.35 MB | 2020-04-16 |
第5单元(第2课时)认识人民币(2)教学课件 | pptx | 21 | 6.65 MB | 2020-04-15 |
第5单元(第1课时)认识人民币(1)教学课件 | pptx | 14 | 4.36 MB | 2020-04-15 |
第4单元(第9课时)整十数加一位数及相应的减法 | pptx | 14 | 4.06 MB | 2020-04-15 |
第4单元(第8课时)用数学ppt教学课件 | pptx | 9 | 2.12 MB | 2020-04-15 |
第4单元(第7课时)比多少ppt教学课件 | pptx | 11 | 2.62 MB | 2020-04-15 |
第4单元(第6课时)比较大小ppt教学课件 | pptx | 10 | 2.08 MB | 2020-04-15 |
第4单元(第5课时)数的顺序ppt教学课件 | pptx | 12 | 2.72 MB | 2020-04-15 |
第4单元(第4课时)练习课ppt教学课件 | ppt | 15 | 3.98 MB | 2020-04-14 |
第4单元(第3课时)读数、写数ppt教学课件 | pptx | 17 | 3.77 MB | 2020-04-14 |
第4单元(第2课时)数的组成ppt教学课件 | ppt | 11 | 3.25 MB | 2020-04-14 |
第4单元(第1课时)数数ppt教学课件 | ppt | 17 | 7.10 MB | 2020-04-14 |
第4单元(第10课时)练习课ppt教学课件 | ppt | 10 | 3.30 MB | 2020-04-14 |
第3单元(第3课时)练习课ppt教学课件 | pptx | 20 | 3.78 MB | 2020-04-14 |
第3单元(第2课时)分类与整理(2)教学课件 | pptx | 12 | 2.51 MB | 2020-04-14 |
第3单元(第1课时)分类与整理(1)教学课件 | ppt | 15 | 13.71 MB | 2020-04-14 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com