四年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第2课时 乘法和除法 | ppt | 17 | 1.46 MB | 2020-05-10 |
第2课时 三位数乘两位数(因数中间、末尾有0的) | doc | 3 | 681.00 KB | 2020-05-10 |
第2课时 “以一当二”条形统计图 | doc | 3 | 715.00 KB | 2020-05-10 |
第2课时 笔算乘法(2) | doc | 4 | 29.50 KB | 2020-05-10 |
第2课时 画垂线 | doc | 4 | 164.00 KB | 2020-05-10 |
第2课时 条形统计图(2) | doc | 3 | 28.00 KB | 2020-05-10 |
第2课时 数学广角(2) | doc | 3 | 36.00 KB | 2020-05-10 |
第2课时 平方千米的认识 | doc | 3 | 29.00 KB | 2020-05-09 |
第2课时 公顷和平方千米 | doc | 2 | 150.00 KB | 2020-05-09 |
第2课时 商是一位数的除法(1) | doc | 3 | 262.50 KB | 2020-05-09 |
第2课时 亿以内数的读法 | doc | 3 | 28.50 KB | 2020-05-09 |
第2单元 公顷和平方千米 | doc | 5 | 277.00 KB | 2020-05-09 |
第1课时 条形统计图(1) | ppt | 15 | 2.20 MB | 2020-05-09 |
第1课时 平行与垂直 | ppt | 21 | 1.67 MB | 2020-05-09 |
第1课时 口算除法.ppt | ppt | 14 | 1.74 MB | 2020-05-08 |
第1课时 口算除法.doc | doc | 4 | 27.00 KB | 2020-05-08 |
第1课时 三位数乘两位数的笔算乘法 | ppt | 11 | 575.50 KB | 2020-05-08 |
第1课时 认识公顷 | doc | 3 | 680.00 KB | 2020-05-08 |
第1课时 线段、直线、射线和角.ppt | ppt | 18 | 3.22 MB | 2020-05-08 |
第1课时 线段、直线、射线和角.doc | doc | 4 | 559.00 KB | 2020-05-08 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com