四年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第9课时 亿以上数的读法 | doc | 2 | 27.50 KB | 2020-05-22 |
第8课时 亿以上数的认识 | doc | 3 | 26.00 KB | 2020-05-22 |
第8课时 数的产生和十进制计数法.ppt | ppt | 22 | 3.86 MB | 2020-05-22 |
第8课时 数的产生和十进制计数法.DOC | doc | 3 | 680.00 KB | 2020-05-22 |
第8课时 商的变化规律(2) | ppt | 13 | 1.37 MB | 2020-05-22 |
第8课时 商的变化规律 | doc | 3 | 696.00 KB | 2020-05-21 |
第8课时 商是两位数的除法 | doc | 4 | 111.00 KB | 2020-05-21 |
第8课时 数的产生和十进制计数法 | doc | 4 | 29.00 KB | 2020-05-21 |
第8单元 数学广角——优化 | doc | 11 | 623.50 KB | 2020-05-21 |
第7课时 求亿以内的近似数 | ppt | 10 | 1.83 MB | 2020-05-21 |
第7课时 求亿以内数的近似数 | doc | 2 | 681.50 KB | 2020-05-21 |
第7课时 整理与复习 | ppt | 13 | 498.00 KB | 2020-05-21 |
第7课时 数的产生和十进制计数法 | doc | 3 | 26.00 KB | 2020-05-20 |
第7课时 商的变化规律(1) | ppt | 14 | 1.60 MB | 2020-05-20 |
第7课时 商的变化规律 | doc | 5 | 28.50 KB | 2020-05-20 |
第7课时 商是两位数的除法 | doc | 3 | 680.00 KB | 2020-05-20 |
第7课时 练习课 | doc | 3 | 28.00 KB | 2020-05-20 |
第7课时 求亿以内数的近似数 | doc | 4 | 29.00 KB | 2020-05-20 |
第7单元 条形统计图 | doc | 10 | 713.50 KB | 2020-05-20 |
第6课时 速度、时间和路程.ppt | ppt | 10 | 1.20 MB | 2020-05-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com