四年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第5单元(第5课时)多边形的内角和ppt教学课件 | ppt | 20 | 5.83 MB | 2020-04-25 |
第5单元(第4课时)三角形的内角和ppt教学课件 | ppt | 14 | 4.68 MB | 2020-04-25 |
第5单元(第3课时)三角形的分类ppt教学课件 | ppt | 28 | 6.55 MB | 2020-04-25 |
第5单元(第2课时)三角形三条边的关系ppt教学课件 | ppt | 13 | 3.29 MB | 2020-04-25 |
第5单元(第1课时)三角形的特性ppt教学课件 | ppt | 18 | 6.21 MB | 2020-04-25 |
第4单元(第9课时)练习课ppt教学课件 | ppt | 11 | 4.13 MB | 2020-04-25 |
第4单元(第8课时)小数与单位的换算(2)ppt课件 | ppt | 15 | 3.26 MB | 2020-04-25 |
第4单元(第7课时)小数与单位的换算(1)ppt课件 | ppt | 11 | 2.63 MB | 2020-04-25 |
第4单元(第6课时)解决问题ppt教学课件 | ppt | 21 | 5.00 MB | 2020-04-25 |
第4单元(第5课时)小数点移动ppt教学课件 | ppt | 22 | 3.59 MB | 2020-04-25 |
第4单元(第4课时)小数的大小比较ppt教学课件 | ppt | 23 | 4.92 MB | 2020-04-25 |
第4单元(第3课时)小数的性质.pptppt教学课件 | pptx | 20 | 2.80 MB | 2020-04-17 |
第4单元(第2课时)小数的读法和写法ppt教学课件 | ppt | 31 | 5.99 MB | 2020-04-17 |
第4单元(第1课时)小数的意义ppt教学课件 | ppt | 14 | 3.43 MB | 2020-04-17 |
第4单元(第11课时)小数的近似数(2)ppt教学课件 | ppt | 19 | 5.15 MB | 2020-04-17 |
第4单元(第10课时)小数的近似数(1)ppt教学课件 | ppt | 13 | 3.09 MB | 2020-04-17 |
第3单元(第6课时)乘、除法的简便计算ppt教学课件 | ppt | 25 | 4.85 MB | 2020-04-17 |
第3单元(第5课时)乘法运算定律(2)ppt教学课件 | ppt | 25 | 5.34 MB | 2020-04-17 |
第3单元(第4课时)乘法运算定律(1)ppt教学课件 | ppt | 24 | 3.65 MB | 2020-04-17 |
第3单元(第3课时)连减的简便计算ppt教学课件 | ppt | 28 | 5.54 MB | 2020-04-17 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com