四年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第2课时 乘、除法的意义和各部分间的关系 | ppt | 14 | 1.19 MB | 2020-05-04 |
第2课时 两点间的距离以及三角形三边的关系 | ppt | 15 | 2.32 MB | 2020-05-04 |
第2课时 三角形三条边的关系 | doc | 3 | 38.00 KB | 2020-05-04 |
第2课时 观察物体(2) | doc | 3 | 600.50 KB | 2020-05-04 |
第2课时 数与代数(2) | doc | 3 | 29.50 KB | 2020-05-04 |
第1课时 鸡兔同笼 | doc | 3 | 561.50 KB | 2020-05-03 |
第1课时 轴对称 | doc | 3 | 35.50 KB | 2020-05-03 |
第1课时 观察物体(1) | doc | 2 | 37.00 KB | 2020-05-03 |
第1课时 平均数 | doc | 3 | 564.50 KB | 2020-05-03 |
第1课时 小数的意义 | doc | 2 | 572.00 KB | 2020-05-03 |
第1课时 小数加减法(1) | doc | 1 | 564.50 KB | 2020-05-03 |
第1课时 加法运算定律 | doc | 5 | 40.00 KB | 2020-05-03 |
第1课时 加、减法的意义和各部分间的关系 | doc | 3 | 41.00 KB | 2020-05-02 |
第1课时 三角形的特性 | doc | 3 | 960.50 KB | 2020-05-02 |
第1课时 鸡兔同笼 | doc | 5 | 38.50 KB | 2020-05-02 |
第1课时 轴对称 | ppt | 15 | 3.59 MB | 2020-05-02 |
第1课时 观察物体(二)(1) | ppt | 17 | 2.39 MB | 2020-05-02 |
第1课时 数与代数(1) | ppt | 16 | 2.96 MB | 2020-05-02 |
第1课时 平均数.ppt | ppt | 25 | 6.86 MB | 2020-05-02 |
第1课时 平均数.doc | doc | 4 | 29.00 KB | 2020-05-02 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com