五年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第5单元(第2课时)旋转(2)ppt教学课件 | ppt | 16 | 2.94 MB | 2020-05-13 |
第5单元(第1课时)旋转(1)ppt教学课件 | ppt | 15 | 2.42 MB | 2020-05-13 |
第4课时 长方体和正方体表面积的练习 | doc | 1 | 566.00 KB | 2020-05-13 |
第4课时 长方体和正方体的表面积(2) | doc | 1 | 667.00 KB | 2020-05-13 |
第4课时 长方体和正方体的表面积(2) | pptx | 21 | 591.85 KB | 2020-05-13 |
第4课时 质数和合数 | doc | 2 | 673.00 KB | 2020-05-13 |
第4课时 解决问题 | doc | 1 | 686.50 KB | 2020-05-12 |
第4课时 空间与图形 | doc | 3 | 576.00 KB | 2020-05-12 |
第4课时 真分数和假分数 | doc | 2 | 725.00 KB | 2020-05-12 |
第4课时 异分母分数加、减法 | doc | 2 | 67.00 KB | 2020-05-12 |
第4课时 图形的运动练习课 | doc | 2 | 851.50 KB | 2020-05-12 |
第4课时 图形与几何(2) | ppt | 6 | 1.08 MB | 2020-05-12 |
第4课时 分数加减简便运算 | ppt | 7 | 781.50 KB | 2020-05-12 |
第4课时 分数与除法的关系的应用 | doc | 2 | 570.00 KB | 2020-05-12 |
第4课时 假分数化成整数或带分数.ppt | ppt | 20 | 2.40 MB | 2020-05-12 |
第4课时 假分数化成整数或带分数.doc | doc | 4 | 29.00 KB | 2020-05-12 |
第4课时 3的倍数的特征.ppt | ppt | 22 | 3.65 MB | 2020-05-12 |
第4课时 3的倍数的特征.doc | doc | 2 | 629.50 KB | 2020-05-12 |
第4课时 图形与几何(2) | doc | 2 | 26.00 KB | 2020-05-11 |
第4课时 分数加减简便运算 | doc | 6 | 166.00 KB | 2020-05-11 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com