人教版数学试卷 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第9课时 亿以上数的读法 | doc | 2 | 27.50 KB | 2020-05-22 |
第9课时 用数学(1) | doc | 4 | 29.00 KB | 2020-05-22 |
第8课时 亿以上数的认识 | doc | 3 | 26.00 KB | 2020-05-22 |
第9课时 整十数加一位数及相应的减法.ppt | ppt | 15 | 3.16 MB | 2020-05-22 |
第8课时 数的产生和十进制计数法.ppt | ppt | 22 | 3.86 MB | 2020-05-22 |
第8课时 数的产生和十进制计数法.DOC | doc | 3 | 680.00 KB | 2020-05-22 |
第9课时 整十数加一位数及相应的减法.doc | doc | 4 | 32.00 KB | 2020-05-22 |
第7单元 归纳总结 | doc | 1 | 557.00 KB | 2020-05-22 |
第9课时 摆一摆,想一想 | doc | 2 | 573.00 KB | 2020-05-22 |
第9课时 小括号(1).ppt | ppt | 10 | 1.44 MB | 2020-05-22 |
第9课时 小括号(1).docx | docx | 6 | 128.06 KB | 2020-05-22 |
第9课时 学数学 用数学(二) | doc | 2 | 853.00 KB | 2020-05-22 |
第8课时 商的变化规律(2) | ppt | 13 | 1.37 MB | 2020-05-22 |
第9课时 连 加 | doc | 1 | 556.50 KB | 2020-05-21 |
第8课时 商的变化规律 | doc | 3 | 696.00 KB | 2020-05-21 |
第6课时 解决问题(2) | pptx | 10 | 1023.12 KB | 2020-05-21 |
观察物体 | ppt | 21 | 2.88 MB | 2020-05-21 |
第9课时 摆一摆,想一想 | doc | 2 | 563.50 KB | 2020-05-21 |
第6课时 解决问题 | pptx | 13 | 961.70 KB | 2020-05-21 |
第8课时 商是两位数的除法 | doc | 4 | 111.00 KB | 2020-05-21 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com