人教版数学试卷 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第6课时 商是一位数的除法(4) | doc | 3 | 169.50 KB | 2020-05-18 |
第4课时 解决问题 | pptx | 14 | 2.25 MB | 2020-05-18 |
第7课时 解方程(2) | doc | 4 | 27.00 KB | 2020-05-18 |
第6课时 十几减5、4、3、2.ppt | ppt | 14 | 1.92 MB | 2020-05-18 |
第7课时 解决问题(2) | doc | 3 | 563.00 KB | 2020-05-18 |
第6课时 十几减5、4、3、2.doc | doc | 2 | 573.00 KB | 2020-05-18 |
第7课时 组合图形的面积 | doc | 3 | 74.00 KB | 2020-05-18 |
第7课时 用计算器探索规律 | doc | 4 | 27.00 KB | 2020-05-18 |
第7课时 方程的意义 | doc | 2 | 27.50 KB | 2020-05-18 |
第6课时 亿以内数的改写 | doc | 3 | 28.50 KB | 2020-05-18 |
第8课时 解决问题.doc | doc | 2 | 27.50 KB | 2020-05-18 |
第8单元 找次品ppt教学课件 | ppt | 38 | 6.67 MB | 2020-05-18 |
第7课时 长方体和正方体的体积统一公式 | doc | 1 | 568.50 KB | 2020-05-18 |
第7课时 长方体和正方体的体积(2) | pptx | 20 | 580.26 KB | 2020-05-18 |
小学毕业测试卷(数学) | doc | 49 | 1010.00 KB | 2020-05-18 |
第7课时 真分数和假分数(3) | doc | 2 | 579.00 KB | 2020-05-18 |
第4课时 用数学 | doc | 2 | 27.00 KB | 2020-05-18 |
第7课时 商的近似数 | doc | 2 | 36.00 KB | 2020-05-18 |
第6单元 除数是两位数的除法 | doc | 29 | 1.54 MB | 2020-05-18 |
第7课时 最大公因数的应用 | ppt | 27 | 3.12 MB | 2020-05-18 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com