五年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第4讲 长方形、正方形的面积 | doc | 6 | 95.00 KB | 2021-09-10 |
第3讲 长方形、正方形的周长 | doc | 6 | 128.50 KB | 2021-09-10 |
第2讲 平均数(二) | doc | 6 | 60.50 KB | 2021-09-10 |
第1讲 平均数(一) | doc | 6 | 64.00 KB | 2021-09-10 |
选择题 | docx | 7 | 21.16 KB | 2020-05-21 |
计算题 | docx | 10 | 20.40 KB | 2020-05-21 |
解决问题 | docx | 7 | 2.91 MB | 2020-05-21 |
简易方程单元测试 | doc | 5 | 560.50 KB | 2020-05-21 |
第二单元达标测评 | doc | 3 | 107.00 KB | 2020-05-21 |
第9课时 解方程(3) | ppt | 12 | 2.05 MB | 2020-05-21 |
第9课时 解决问题(1) | doc | 2 | 39.00 KB | 2020-05-21 |
第9课时 练习课 | ppt | 7 | 1.15 MB | 2020-05-21 |
第9课时 整理和复习 | ppt | 10 | 1.63 MB | 2020-05-21 |
第9课时 分数的大小 | doc | 1 | 1.41 MB | 2020-05-20 |
第9课时 解方程(1) | doc | 3 | 33.00 KB | 2020-05-20 |
第9课时 用计算器探索规律 | doc | 2 | 29.00 KB | 2020-05-20 |
第9课时 整理和复习 | doc | 3 | 30.50 KB | 2020-05-20 |
第9课时 实际问题与方程(1) | doc | 4 | 26.00 KB | 2020-05-20 |
第8课时 解方程(2) | ppt | 12 | 1.89 MB | 2020-05-20 |
第8课时 解决问题 | ppt | 10 | 1.91 MB | 2020-05-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com