五年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第2课时 正方体的认识 | doc | 4 | 36.00 KB | 2020-05-03 |
第2单元(第7课时)质数和合数ppt教学课件 | ppt | 18 | 4.53 MB | 2020-05-02 |
第2单元(第6课时)奇偶性ppt教学课件 | ppt | 13 | 3.59 MB | 2020-05-02 |
第2单元(第5课时)2、3、5的倍数的特征 | ppt | 16 | 5.73 MB | 2020-05-02 |
第2单元(第4课时)3的倍数的特征ppt教学课件 | ppt | 11 | 2.83 MB | 2020-05-02 |
第2单元(第3课时)2、5的倍数的特征ppt教学课件 | ppt | 12 | 3.45 MB | 2020-05-02 |
第2单元(第2课时)因数和倍数(2)ppt教学课件 | ppt | 31 | 5.49 MB | 2020-05-02 |
第2单元(第1课时)因数和倍数(1)ppt教学课件 | ppt | 14 | 2.94 MB | 2020-05-02 |
第20课时 整理和复习 | doc | 2 | 48.50 KB | 2020-05-02 |
第1课时 长方体的认识.ppt | ppt | 23 | 1.98 MB | 2020-05-02 |
第1课时 长方体的认识.doc | doc | 3 | 43.50 KB | 2020-05-01 |
第1课时 观察物体(1) | doc | 2 | 780.50 KB | 2020-05-01 |
第1课时 观察物体1 | doc | 3 | 55.50 KB | 2020-05-01 |
第1课时 旋转(1).ppt | ppt | 26 | 2.43 MB | 2020-05-01 |
第1课时 旋转(1).doc | doc | 3 | 613.00 KB | 2020-05-01 |
第1课时 旋 转 | doc | 2 | 919.50 KB | 2020-05-01 |
第1课时 数与代数(1) | ppt | 13 | 2.78 MB | 2020-05-01 |
第1课时 找次品 | doc | 1 | 667.00 KB | 2020-05-01 |
第1课时 复习因数和倍数 | doc | 3 | 567.50 KB | 2020-05-01 |
第1课时 因数和倍数(1) | ppt | 25 | 3.26 MB | 2020-05-01 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com