六年级上册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
这月我当家_北师大版 | pptx | 21 | 315.41 KB | 2020-04-20 |
营养含量_北师大版 | pptx | 28 | 329.39 KB | 2020-04-20 |
第四单元 这月我当家习题_北师大版 (共11张PPT) | ppt | 11 | 652.50 KB | 2020-04-20 |
第四单元 营养含量习题_北师大版 (共9张PPT) | ppt | 9 | 686.50 KB | 2020-04-20 |
第四单元 合格率习题_北师大版 (共10张PPT) | ppt | 10 | 638.50 KB | 2020-04-20 |
第五单元数据处理---《身高的情况》ppt课件 (共22张PPT)▏(北师大版) | ppt | 22 | 1.11 MB | 2020-04-20 |
第五单元 身高的变化习题_北师大版 (共11张PPT) | ppt | 11 | 905.00 KB | 2020-04-20 |
第五单元 统计图的选择习题_北师大版 (共9张PPT) | ppt | 9 | 1.09 MB | 2020-04-20 |
第五单元 扇形统计图_北师大版 (共19张PPT) | ppt | 19 | 1.68 MB | 2020-04-20 |
第二单元 分数混合运算(二)习题2_北师大版 (共10张PPT) | ppt | 10 | 746.00 KB | 2020-04-20 |
第二单元 分数混合运算(二)习题1_北师大版 (共10张PPT) | ppt | 10 | 733.50 KB | 2020-04-20 |
第二单元 分数混合运算(三)习题_北师大版 (共8张PPT) | ppt | 8 | 700.00 KB | 2020-04-20 |
第三单元搭积木比赛 _北师大版(共24张PPT) | pptx | 24 | 220.41 KB | 2020-04-20 |
第三单元 搭积木比赛习题_北师大版 (共9张PPT) | 0 | 0 Bytes | 2020-04-20 | |
第三单元 搭积木比赛习题_北师大版 (共9张PPT)(1) | ppt | 9 | 737.00 KB | 2020-04-20 |
第七单元 百分数的应用(四)习题_北师大版 (共10张PPT) | ppt | 10 | 700.00 KB | 2020-04-20 |
第七单元 百分数的应用(二)习题_北师大版 (共10张PPT) | ppt | 10 | 681.00 KB | 2020-04-20 |
第七单元 百分数的应用(三)习题_北师大版 (共10张PPT) | ppt | 10 | 439.00 KB | 2020-04-20 |
第七单元 百分数的应用(一)习题_北师大版 (共10张PPT) | ppt | 10 | 772.00 KB | 2020-04-20 |
第一单元欣赏与设计课件1|北师大版 (共20张PPT) | ppt | 20 | 2.35 MB | 2020-04-20 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com