五年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第8课时 复习长方体和正方体的体积计算 | doc | 1 | 565.00 KB | 2020-05-19 |
第8课时 喝牛奶问题——数形结合的解题策略 | doc | 2 | 72.50 KB | 2020-05-19 |
第8课时 分数的基本性质(1) | doc | 2 | 579.50 KB | 2020-05-19 |
第8课时 体积单位间的进率 | pptx | 46 | 3.00 MB | 2020-05-19 |
第8课时 约分 | doc | 2 | 73.50 KB | 2020-05-19 |
第8课时 体积单位间的进率 | doc | 5 | 31.00 KB | 2020-05-18 |
第8单元 找次品ppt教学课件 | ppt | 38 | 6.67 MB | 2020-05-18 |
第7课时 长方体和正方体的体积统一公式 | doc | 1 | 568.50 KB | 2020-05-18 |
第7课时 长方体和正方体的体积(2) | pptx | 20 | 580.26 KB | 2020-05-18 |
第7课时 真分数和假分数(3) | doc | 2 | 579.00 KB | 2020-05-18 |
第7课时 最大公因数的应用 | ppt | 27 | 3.12 MB | 2020-05-18 |
第7课时 最大公因数 | doc | 1 | 668.50 KB | 2020-05-18 |
第7课时 整数加法运算定律推广到分数加法 | doc | 1 | 40.00 KB | 2020-05-18 |
第7课时 体积单位间的进率 | doc | 3 | 669.50 KB | 2020-05-18 |
第7课时 最大公因数的应用 | doc | 4 | 27.00 KB | 2020-05-17 |
第7课时 长方体和正方体的体积(2) | doc | 3 | 26.50 KB | 2020-05-17 |
第7课时 长方体和正方体的体积练习课 | doc | 3 | 26.50 KB | 2020-05-17 |
第7单元(第2课时)复式折线统计图ppt教学课件 | ppt | 31 | 6.35 MB | 2020-05-17 |
第7单元(第1课时)单式折线统计图ppt教学课件 | ppt | 15 | 3.26 MB | 2020-05-17 |
第6课时 长方体和正方体的体积公式 | doc | 2 | 569.50 KB | 2020-05-17 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com