六年级下册 | 格式 | 页数 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
第2单元-百分数(二)ppt课件全集 | zip | 0 | 9.15 MB | 2020-04-26 |
第2单元-百分数(二)-课堂作业设计 | zip | 0 | 1.44 MB | 2020-04-26 |
第2单元-百分数(二)-导学案全集 | zip | 0 | 2.05 MB | 2020-04-26 |
第1单元《负数》(例3)ppt课件 | ppt | 10 | 1.91 MB | 2020-04-26 |
第1单元《负数》(例1 例2)ppt优秀教学课件 | ppt | 29 | 3.88 MB | 2020-04-26 |
第1单元《负数》ppt课件 | ppt | 7 | 461.00 KB | 2020-04-26 |
第1单元-负数ppt优秀教学课件 | zip | 0 | 6.77 MB | 2020-04-26 |
第1单元-负数-课堂作业设计(Word版) | zip | 0 | 959.13 KB | 2020-04-25 |
第1单元-负数-导学案全集(Word版) | zip | 0 | 745.08 KB | 2020-04-25 |
第1单元-第6课时-生活与百分数ppt课件 | pptx | 6 | 2.32 MB | 2020-04-25 |
第1单元-第5课时-解决问题ppt教学课件 | pptx | 19 | 4.05 MB | 2020-04-25 |
第1单元-第4课时-利率ppt教学课件 | pptx | 7 | 1.78 MB | 2020-04-25 |
第1单元-第3课时-练习课ppt教学课件 | pptx | 12 | 2.72 MB | 2020-04-25 |
第1单元-第3课时-税率ppt教学课件 | pptx | 10 | 2.19 MB | 2020-04-25 |
第1单元-第2课时-成数ppt教学课件 | pptx | 9 | 1.79 MB | 2020-04-25 |
第1单元-第2课时-在直线上表示数 | pptx | 9 | 2.29 MB | 2020-04-25 |
第1单元-第1课时-负数的认识ppt教学课件 | pptx | 15 | 2.41 MB | 2020-04-25 |
第1单元-第1课时-折扣ppt教学课件 | pptx | 10 | 1.96 MB | 2020-04-25 |
比例问题汇总 | zip | 0 | 4.98 MB | 2020-04-24 |
奥数库(www.aoshuku.com)是一个专注奥数知识扩展和学习的在线教育网站,内容涵盖了奥数题、数学题、试卷、课件、知识点、数学公式等,拥有大量的奥数题库和数学题库,包含全国中小学各个版本教材,深受中小学师生用户喜爱的网站。
奥数库专注奥数知识分享,如有版权作品存在问题或内容中存在违法和不良信息,请立即联系403074932@qq.com